À繫Á¤º¸
À繫Á¤º¸
HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸
¿¬°á¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
[À¯µ¿ÀÚ»ê] | 189,099 | 142,047 | 55,177 |
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 470,945 | 485,884 | 482,881 |
ÀÚ»êÃѰè | 660,044 | 627,931 | 538,058 |
[À¯µ¿ºÎä] | 263,138 | 304,319 | 157,933 |
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 163,202 | 127,833 | 154,434 |
ºÎäÃѰè | 426,340 | 432,152 | 312,367 |
[Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁöºÐ] | |||
- ÀÚº»±Ý | 17,546 | 13,932 | 13,213 |
- ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 83,960 | 62,246 | 56,302 |
- ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | (4,426) | (5,122) | (7,072) |
- ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 21,996 | 20,272 | 20,272 |
- ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 49,555 | 43,218 | 66,455 |
[ºñÁö¹èÁöºÐ] | 65,073 | 61,233 | 76,521 |
ÀÚº»ÃѰè | 233,704 | 195,779 | 225,691 |
º°µµ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
[À¯µ¿ÀÚ»ê] | 182,337 | 124,430 | 42,323 |
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 342,819 | 349,381 | 363,848 |
ÀÚ»êÃѰè | 525,156 | 473,811 | 406,171 |
[À¯µ¿ºÎä] | 234,483 | 258,894 | 140,604 |
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 108,384 | 66,484 | 103,709 |
ºÎäÃѰè | 342,867 | 325,378 | 244,313 |
- | |||
- ÀÚº»±Ý | 17,546 | 13,932 | 13,213 |
- ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 83,960 | 62,247 | 56,302 |
- ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | ??7,106 | ??6,195 | ??4,035 |
- ±âŸÆ÷°ý¼øÀÍ´©°è¾× | 21,996 | 20,272 | 20,272 |
- ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 51,681 | 45,787 | 68,036 |
- | |||
ÀÚº»ÃѰè | 182,289 | 148,433 | 161,858 |
¿¬°á¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 427,239 | 384,532 | 143,966 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 29,049 | (20,595) | (35,332) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 12,245 | (37,130) | (60,181) |
- Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 8,404 | (21,842) | (45,329) |
- ºñÁö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 3,841 | (15,288) | (14,852) |
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) | 270 | (796) | (2,126) |
¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç ¼ö | 2 | 2 | 2 |
º°µµ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 368,686 | 265,256 | 117,539 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 19,589 | 17,161 | (13,587) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 5,685 | (22,170) | (44,752) |
- | |||
- | |||
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) | 182 | (808) | (2,099) |
ÅõÀÚÁÖ½ÄÀÇ Æò°¡¹æ¹ý | ÁöºÐ¹ý | ÁöºÐ¹ý | ÁöºÐ¹ý |